| Maand | Volledige naam | Postcode | Bedrag kasticket | Terugbetaald bedrag in cadeaubonnen |
| Oktober 2024 | Charlotte Ooms | 2250 | 425,98 euro | 430 euro |
| November 2024 | Anja Biesemans | 2200 | 110 euro | 110 euro |
| December 2024 | Emilia Meir | 2200 | 245 euro | 245 euro |
| Januari 2025 | Maria Tulmans | 2200 | 65,52 euro | 70 euro |
| Januari 2025 | Kim Faes | 2260 | 181,88 euro | 185 euro |
| Februari 2025 | Kelly Van Vlasselaer | 2223 | 340 euro | 340 euro |
| Maart 2025 | Irene Dufraing | 2200 | 2899 euro | 1000 euro |
| April 2025 | Annette De Meutter | 2200 | 197,91 euro | 200 euro |
| Mei 2025 | Daniël Van Cant | 2288 | 262 euro | 265 euro |
| Juni 2025 | Britt Vantvelt | 2250 | 103,97 euro | 105 euro |
| Juni 2025 braderij | Cathy Wouters | 2275 | 110 euro | 110 euro |
| Juni 2025 braderij | Davy Dens | 2230 | 37,90 euro | 40 euro |
| Juni 2025 | Natalie Noldus | 2260 | 30,19 euro | 35 euro |
| Juli 2025 | Benny Vanheuckelom | 2200 | 309,90 euro | 310 euro |
WINNAARS "WIN UW AANKOOPBEDRAG TERUG"
Geschreven op 01/10/2025
Handelshart Herentals


